Curriculum vitae Europass | |||||||||||||||||
Informaţii personale | |||||||||||||||||
Nume / Prenume | NETEDU,GABRIELA | ||||||||||||||||
Adresă | Str.Magura 60/B,Toplita-Harghita,Romania | ||||||||||||||||
Telefon | 0040 266 341 244 | Mobil: | 0742 254 074 | ||||||||||||||
Fax | 0040 266 341 244 | ||||||||||||||||
E-mail-uri | |||||||||||||||||
Web page | |||||||||||||||||
Naţionalitate | Română | ||||||||||||||||
Data naşterii | 15.01.1974 | ||||||||||||||||
Sex | F | ||||||||||||||||
Apartenenta politica Functii si activitati Activitati Comisii Locale | 2008-2012 Consilier Local Municipiul Toplita, Partidul Democrat-Liberal Membru BPJ Harghita Presedinte Organizatia de Tineret PDL-org.municipiului Toplita Membru Comisia de Cultura,Invatamant,Sanatate,a Consiliului Municipal Toplita | ||||||||||||||||
Educaţie şi formare | |||||||||||||||||
Perioada | 2008-2010 Master-Administratia,Dreptul si Managementul Institutiilor Publice si Protectiei Mediului-Facultatea de Stiinte Juritice si Administrative-Brasov | ||||||||||||||||
Perioada | 2005-2008 | ||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Licentiata in Stiinte Economice | ||||||||||||||||
specializarea | Management | ||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea/Diploma obtinuta Competente Profesionale Dobandite/Disciplinele studiate | Universitatea’’Spiru Haret’’Bucuresti,Facultatea de Management Brasov 2001 Certificat Program de Perfectionare''Urgente Medico Chirurgicale'' | ||||||||||||||||
Perioada | 2001 | ||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Certificat | ||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Curs de Perfectionare in Utilizarea Microcalculatoarelor | ||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Centrul De Pregatire Informatica-Toplita,Harghita 2000 | ||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Adeverinta | ||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Examen de Grad Principal | ||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea/Diploma obtinuta Numele si tipul institutiei de invatamnt Competente Profesionale obrinute | Centrul de Perfectionare si Pregatire Superioara de Specialitate a Asistentilor Medicali,Directia Resurse Umane Formare Profesionala 2000 Certificat Ministerul Sanatatii si Familiei,Centrul National de Perfectionare postuniversitara a Medicilor,Farmacistilor,altui personal cu studii superioare si Asistentilor Medicali- Bucuresti Asistent Medical Pricipal-ANESTEZIE | ||||||||||||||||
Perioada | 1992-1995 | ||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Diploma | ||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Asistent Medical Medicina Generala | ||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Scoala Postliceala Sanitara –Toplita,Harghita | ||||||||||||||||
Perioada | 1988-1992 | ||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Liceul de Matematica-Fizica’’Mihai Eminescu’’Toplita,Harghita | ||||||||||||||||
Experienta profesionala | |||||||||||||||||
Perioada Functia sau postul ocupat Numele si adresa angajatorului Perioada | Decembrie 2009-Iunie 2010 Director Coordonator Agentia Pentru Protectia Mediului Harghita Iunie 2008-prezent | ||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Consilier Local PDL | ||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Primaria Municipiului Toplita | ||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Administratie publica | ||||||||||||||||
Perioada | 2008-prezent | ||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Presedinte Asociatia de Protectie a Mediului si Prezervare a Resurselor de Apa’’PROMURES’’ | ||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Protectia mediului,Turism Cultural si Promovare Culturala,Agroturism, 2008-2010 Proiecte de Ecologizare a Muresului,in parteneriat cu directia Apelor Mures, 2008 Proiect in derulare,in parteneriat cu Primaria Municipiului Toplita pentru promovarea culturala 2009-proiect de igienizare a copacilor din mun.Toplita in colaborare cu voluntarii Asociatiei si cu sprijinul Primariei Mun.Toplita 2010-Parteneri in Proiectul IMPREUNA PENTRU UN MEDIU CURAT derulat de Agentia de Protectie a Mediului Harghita,Grupul Salvamont Toplita si Primaria Mun.Toplita 2010 Colaboratori in proiectul OFENSIVA VERDE -Toplita,derulat sub patronajul Ministerului Mediului si Padurilor,sub coordonarea Grupului de Presa REPORTER,in parteneriat cu Primaria Municipiului Toplita,Liceul O.C.Taslauanu. | ||||||||||||||||
Perioada | 1998-2008 | ||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Administrator | ||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | SC Paulino SRL | ||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Economic | ||||||||||||||||
Perioada | 2003-2004 | ||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Asistent Medical Sef –Chirurgie | ||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Spital Municipal Toplita | ||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Sanatate | ||||||||||||||||
Perioada | 1996-2003 | ||||||||||||||||
Functia sau postul ocupat | Asistent medical principal –Bloc operator,Anestezie Terapie Intensiva | ||||||||||||||||
Numele si adresa angajatorului | Spital Municipal Toplita | ||||||||||||||||
Tipul activitatii sau sectorul de activitate | Sanatate | ||||||||||||||||
Aptitudini şi competenţe personale | |||||||||||||||||
Limba maternă | Româna | ||||||||||||||||
Limbi străine cunoscute | |||||||||||||||||
Autoevaluare | Înţelegere | Vorbire | Scriere | ||||||||||||||
Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral | Exprimare scrisă | |||||||||||||
Engleza | Utilizator experimentat | Utilizator experimentat | Utilizator experimentat | Utilizator experimentat | Utilizator experimentat | ||||||||||||
Competenţe şi abilităţi sociale | - abilitate de comunicare; - gandire flexibila; - reactivitate constructivă in disputele de idei; - capacitatea de analiză si sinteză; - spirit de echipa; | ||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini organizatorice | - aptitudini manageriale; - spirit organizatoric; - capacitate de mediator; - simt dezvoltat al răspunderii; - abilitaţi de lucru in echipa, management de proiecte; | ||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | - MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, Internet, Baze de Date, Web Design, | ||||||||||||||||
Permis de conducere | Permis de conducere categoria B din 2000 | ||||||||||||||||
Un blog al societatii civile vazute prin ochii unui aspirant la normalitate...
CV
Abonați-vă la:
Postări (Atom)